Profesyonel Havai Hat Çekme Üreticisi;
Yeraltı Kablo Çekme Aletleri Tedarikçisi.
Menşe yeri: | Ningbo, Çin |
Marka adı: | Linkai |
Sertifika: | ISO CE |
Model numarası: | TXS |
Min sipariş miktarı: | 1 adet |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Karton |
Teslim süresi: | 8-10 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, l/c, Western Union |
Yetenek temini: | 10000 ADET / AY |
Modeli: | TXS | Adı: | Çelik halat düşme koruyucu |
---|---|---|---|
Malzeme: | çelik | kullanma: | Güvenlik koruma |
Uzunluğu: | özelleştirilmiş | Kapasite: | 100 KG |
Vurgulamak: | construction site safety equipment,safety items for construction |
Vinç için Geri Çekilebilir Düşme Tutucu, Güvenlik Aleti Güvenlik Düşen Koruyucu
Uygulama: Vinç için Geri Çekilebilir Düşme Tutucu, Güvenlik Aleti Güvenlik Düşen Koruyucu
Güvenlik aracı güvenlik düşme koruyucusu, hat yapımında düşme önleyici Sıcak satış güvenlik düşme koruyucusu, hat yapımında düşme önleyici, personelin yükselip alçalması ve düşmesi serbesttir. Düştüğünüzde tel halat sıkışmış olabilir. Güç kulesinde veya diğer yüksek irtifalarda zayiatların düşmesini önlemek için kullanılır.
1. özellikleri: kaldırma için geri çekilebilir düşme tutucu, emniyet aracı düşen güvenlik koruyucu
2. Veri Sayfası Geri Çekilebilir Düşme Önleyici Güvenlik Düşme Önleyici
Ürün | Geri Çekilebilir Düşme Tutucu Çeşitleri |
Şartname | uzunluk: 3m / 5m / 6m / 7m / 10m / 15/20/25/30 / gerektiği gibi |
Çap: 5mm | |
Bütünün kırılma gücü | 1200KN |
Malzeme | Alüminyum alaşımlı kabuk veya naylon kabuk; Yüksek kalite paslanmaz çelik tel halat; 48 saat sonra tüm metal parçalar tuz püskürtme testi |
çok yönlülük | Dikey uygulama için kullanılır |
avantaj | kilitleme stabilitesi / yüksek güvenlik katsayısı / yüksek sıcaklık dayanımı / aşınma direnci, ETC |
özellik | Daralan / Korozyon direnci / Kendinden kilitlemeli güvenilirlik |
Numune / OEM | Mevcut |
Paketleme | Karton ve gerektiği |
3. Teknik Veriler: Vinç İçin Geri Çekilebilir Düşme Tutucu, Güvenlik Aleti Güvenlik Düşme Koruyucu
Ürün | Aktif yarıçapı | Fren hızı | Anma yükü | fren mesafesi | Başarısızlık gücü | Mekanik yaşam |
model | (m) | (MS) | (kilogram)) | (m) | (K) | (Zamanlar) |
LH-TXS-3 | 3 | ≥1 | 150 | <0.2 | ≥9000 | 10000 × ≥ 2 |
LH-TXS-5 | 5 | ≥1 | 150 | <0.2 | ≥9000 | 10000 × ≥ 2 |
LH-TXS-7 | 7 | ≥1 | 150 | <0.2 | ≥9000 | 10000 × ≥ 2 |
LH-TXS-10 | 10 | ≥1 | 150 | <0.2 | ≥9000 | 10000 × ≥ 2 |
LH-TXS-15 | 15 | ≥1 | 150 | <0.2 | ≥9000 | 10000 × ≥ 2 |
LH-TXS-20 | 20 | ≥1 | 150 | <0.2 | ≥9000 | 10000 × ≥ 2 |
LH-TXS-30 | 30 | ≥1 | 150 | <0.2 | ≥9000 | 10000 × ≥ 2 |
LH-TXS-40 | 40 | ≥1 | 150 | <0.2 | ≥9000 | 10000 × ≥ 2 |
LH-TXS-50 | 50 | ≥1 | 150 | <0.2 | ≥9000 | 10000 × ≥ 2 |
İlgili kişi: Cathy
Tel: +8615958291731