Profesyonel Havai Hat Çekme Üreticisi;
Yeraltı Kablo Çekme Aletleri Tedarikçisi.
Menşe yeri: | Ningbo, Çin |
Marka adı: | Linkai |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | SHDN |
Min sipariş miktarı: | 10SETS |
---|---|
Fiyat: | get the latest |
Ambalaj bilgileri: | Standlı İhracat Ambalajı |
Teslim süresi: | 8-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, l/c, Western Union |
Yetenek temini: | 100000Sets/ay |
ad: | tek kasnak yaylama bloğu | model: | SHDN |
---|---|---|---|
Malzeme: | MC Naylon | tip: | Tel Çekme Ekipmanları |
Nominal yük: | 20KN | ağırlık: | 9.5KG |
Vurgulamak: | cable pulling tools,transmission tools and equipment |
SHDN Model Çekme Ekipmanları Aksesuarları Naylon Tek İletkenli Kasnaklar
Tel Çekme Ekipmanı Aksesuarları Naylon Tek İletkenli Kasnaklar
Tekerlek malzemesi alüminyum veya naylon ve kauçuk ile kaplanabilir.
Kablo makarası
Farklı iletkenleri bağlamak için farklı çaplarda tel blokları kullanılmıştır.
Büyük çaplı bağlama bloklarımız Yüksek mukavemet ve esneklik, kullanımı kolay, hafif ve uzun servislidir.
Product: stringing pulley blocks; Ürün: kasnak bloklarının çekimi; stringing blocks. tel blokları.
Kullanım: Kablo ve iletkenleri döşerken sürtünmeden koruyun. Zamandan ve emekten tasarruf edebilirler.
Açıklama:
a. a. We manufacture a lot of models for different uses in the overhead transmission line construction. Havai iletim hattı yapımında farklı kullanımlar için birçok model üretiyoruz.
b. b. They have are used to support conductors,OPGW,ADSS, communicatio lines. İletkenleri, OPGW, ADSS, iletişim hatlarını desteklemek için kullanılırlar.
c. c. The sheave of the pulley blocks are made from higth strength MC nylon,or aluminum materials ,and the frame of blocks are made of galvanized steel.The lateral ones are mounted on ball bearings. Kasnak bloklarının kasnağı yüksek mukavemetli MC naylon veya alüminyum malzemelerden yapılmıştır ve blokların çerçevesi galvanizli çelikten yapılmıştır.
Açıklamalar: her türlü kasnak blok müşterilerin ihtiyaçlarına göre imal edilebilir.
Herhangi bir ilgi varsa, daha fazla bilgi için bizimle temas kurmaktan çekinmeyin lütfen, ve biz ihtiyaçlarınızı karşılamak için elimizden geleni yapacağız
Verim
model |
Tekerlek boyutu Çap x Genişlik (Mm) |
İletken boyutu (Mm2) |
Nominal yük (KN) |
Ağırlık (kilogram) |
Tekerlek malzemesi |
SHD-120X30 | 120x30 | 25 ~ 70 | 5 | 2.1 | Alüminyum |
SHD-160X40 | 160X40 | 95 ~ 120 | 10 | 3.1 | |
SHD-200X40 | 200X40 | 150 ~ 240 | 15 | 3.7 | |
SHD-200X60 | 200X60 | 150 ~ 240 | 15 | 4.1 | |
SHD-250X40 | 250X40 | 150 ~ 240 | 20 | 5.1 | |
SHD-250X60 | 250X60 | 300 ~ 400 | 20 | 5.4 | |
SHD-270X60 | 270X60 | 300 ~ 400 | 20 | 6.7 | |
SHD-320X60 | 320X60 | 300 ~ 400 | 20 | 10.4 | |
SHD-400X80 | 400X80 | 400 ~ 500 | 20 | 11.9 | |
SHDN-120X30 | 120x30 | 25 ~ 70 | 5 | 1.5 | Naylon |
SHDN-160X40 | 160X40 | 95 ~ 120 | 10 | 2.3 | |
SHDN-200X40 | 200X40 | 150 ~ 240 | 15 | 2.5 | |
SHDN-200X60 | 200X60 | 150 ~ 240 | 15 | 3.0 | |
SHDN-250X40 | 250X40 | 150 ~ 240 | 20 | 3.6 | |
SHDN-250X60 | 250X60 | 300 ~ 400 | 20 | 3.8 | |
SHDN-270X60 | 270X60 | 300 ~ 400 | 20 | 4.3 | |
SHDN-320X60 | 320X60 | 300 ~ 400 | 20 | 7.5 | |
SHDN-400X80 | 400X80 | 400 ~ 500 | 20 | 8 | |
SHD-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 22.3 | Alüminyum |
SHD-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 30 | |
SHDN-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 18 | Naylon |
SHDN-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 20 | |
SHDN-822X110 | 830X110 | ≤630 | 30 | 25 | |
SHDN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 50 | 45 | |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 | |
SHDN-1160X150 | 1160X150 | ≤1250 | 60 | 165 | |
SHDNN-255X110 | 255X110 | ≤630 | 100 | 77 | |
SHDNN-325X150 | 325X150 | ≤1520 | 120 | 85 |
İlgili kişi: Cathy
Tel: +8615958291731